路線 | 編碼 | 顏色 | 顯示效果 |
---|---|---|---|
BR 文湖線 | {{台北捷運色彩|棕}} | #9e652e | |
R 淡水信義線 | {{台北捷運色彩|紅}} | #cb2c30 | |
G 松山新店線 | {{台北捷運色彩|綠}} | #007749 | |
O 中和新蘆線 | {{台北捷運色彩|橘}} | #ffa300 | |
BL 板南線 | {{台北捷運色彩|藍}} | #005eb8 | |
新北投支線 | {{台北捷運色彩|紅支}} | #f890a5 | |
小碧潭支線 | {{台北捷運色彩|綠支}} | #cedc00 | |
15px貓空纜車 | {{台北捷運色彩|貓}} | #78be20 | |
環狀線 (黃) | {{台北捷運色彩|黃}} | #fedb00 | |
萬大線 | {{台北捷運色彩|萬}} | #a1d884 |
公廁加裝客滿顯示系統,不用敲門擾人如廁 |
手扶梯別再靠右!北捷:靠邊站已取消10年,握緊扶手最安全 |